Шиномонтаж - необходимый и востребованный вид ремонта.
Услуги шиномонтажа это не только сезонная смена шин. Шиномонтаж — различные манипуляции проводимые с шинами автомобиля для продления срока использования и поддержки рабочего состояния. На дорогах всегда присутствует вероятность существенно повредить шины. Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр услуг шиномонтажа.
Преимущества нашего сервиса
Немецкое высококачественное оборудование фирмы Hoffman
Круглосуточный режим работы 24/7
Опытные мастера - профессионалы шиномонтажного дела
Гарантия на услуги и материалы
Стоимость услуг указана в утвержденном прайсе. По завершении наряда, клиенту выдается кассовый чек
Удобное месторасположение шиномонтажей

Наши услуги

Шиномонтаж

Балансировка колес

Ремонт боковых порезов

Ремонт проколов шин

Правка литых дисков

Утилизация шин
Уважаемые клиенты, для получения Ваших колёс (резины) с хранения, Убедительная просьба звонить и согласовывать дату возврата с хранения за 3 (ТРИ) рабочих дня.
Стоимость услуг
Прайс на работы Шинный центр "R20"
Диаметр колеса | Шиномонтаж | Балансировка | Съем/ Установка | Сборка/ Разборка |
---|---|---|---|---|
Легковые автомобили | ||||
R 13-15 | 120 | 190 | 120 | 120 |
R 16 | 140 | 200 | 130 | 120 |
R 17 | 150 | 220 | 140 | 120 |
R 19 | 200 | 260 | 190 | 150 |
R 20 | 220 | 280 | 220 | 180 |
R 21 | 260 | 320 | 250 | 200 |
R 22 | 310 | 370 | 310 | 220 |
R 23 и более | 370 | 430 | 370 | 280 |
Внедорожник, Кроссовер, Минивен | ||||
R14 | 130 | 190 | 120 | 120 |
R 15 | 140 | 200 | 130 | 120 |
R 16 | 150 | 220 | 140 | 120 |
R 17 | 170 | 240 | 170 | 130 |
R 18 | 200 | 260 | 200 | 150 |
R 19 | 220 | 290 | 220 | 170 |
R 20 | 260 | 320 | 250 | 180 |
R 21 | 310 | 370 | 300 | 200 |
R 22 | 360 | 430 | 360 | 240 |
R 23 и более | 430 | 490 | 420 | 300 |
Газель, Соболь, УАЗ,Портер | 200 | 250 | 200 | 150 |
Дополнительные услуги | ||||
---|---|---|---|---|
Доплата за оптимизацию балансировки, 1 колесо | +100 | |||
Доплата за шиномонтаж усиленного корда, 1 колесо | +250 | |||
Доплата за шиномонтаж Off Road wheels,(грязевые шины), 1 колесо | +300 | |||
Съем/установка спаренных колес | 300 | |||
Подкачка или проверка давления колеса (воздух, азот) 1 колесо | 25 | |||
Накачка колеса азотом за 1 колесо | 150 | |||
Ремонт бескамерной шины жгутом | 200 | |||
Ремонт бескамерной шины грибком | 500 | |||
Устранение негерметичности по ободу диска, 1 колесо | 150 | |||
Установка камеры | 100 | |||
Вулканизация камеры ( 1 прокол) | 100 | |||
Технологическая мойка колеса | 60 | |||
Глубокая шлифовка бортов диска | 200 | |||
Обработка ступицы и резьбовых соединений медной смазкой, 1 колесо | 100 | |||
Оптимизация балансировки | 100 | |||
Установка датчика давления | 250 | |||
Утилизация шины | 150 | |||
Хранение колеса на объекте (1 сутки) | 50 | |||
Установка вентиля 1 шт. (черный) | 50 | |||
Установка вентиля 1 шт. (хромированный ) | 50 | |||
Упаковка шин в пакет 1 шт. | 50 | |||
Доошиповка зимней шины (за 1 шип) | 20 | |||
Ремонт бескамерной шины кордовой заплаткой | ||||
R 13 – R 24 | 500 | |||
Ремонт бокового пореза | ||||
R 12 – R 14 | 500 – 1000 | |||
R 15 – R 16 | 800 – 2000 | |||
R 17 – R 18 | 1000 – 2500 | |||
R 19 – R 24 | 1500 – 3000 | |||
Правка диска | ||||
Стальной диск | 400-1500 | |||
Литой диск | 1000 – 7000 | |||
Газель, Соболь, УАЗ,Портер | 400-1500 |
Наши фотографии






















Назад
Врерёд
Адреса наших сервисов
